期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316715 | 07 | 杀大双 | |||
3316714 | 18:53 | 4+6+1=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3316713 | 18:49 | 0+0+8=08 | 20 | 杀小单 | 对 |
3316712 | 18:46 | 9+1+9=19 | 20 | 杀小单 | 对 |
3316711 | 18:42 | 6+4+7=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3316710 | 18:39 | 8+2+3=13 | 01 | 杀大双 | 对 |
3316709 | 18:35 | 0+6+8=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3316708 | 18:32 | 2+5+1=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3316707 | 18:28 | 3+2+7=12 | 03 | 杀大双 | 对 |
3316706 | 18:25 | 3+4+6=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3316705 | 18:21 | 4+1+7=12 | 20 | 杀小单 | 对 |
3316704 | 18:18 | 9+5+5=19 | 03 | 杀大双 | 对 |
3316703 | 18:14 | 1+8+6=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3316702 | 18:11 | 6+2+9=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3316701 | 18:07 | 2+5+3=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3316700 | 18:04 | 0+5+2=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316714 | 11 | 小 | 单 | ||
3316713 | 08 | 小 | 双 | ||
3316712 | 19 | 大 | 单 | ||
3316711 | 17 | 大 | 单 | ||
3316710 | 13 | 小 | 单 | ||
3316709 | 14 | 大 | 双 | ||
3316708 | 08 | 小 | 双 | ||
3316707 | 12 | 小 | 双 | ||
3316706 | 13 | 小 | 单 | ||
3316705 | 12 | 小 | 双 | ||
3316704 | 19 | 大 | 单 | ||
3316703 | 15 | 大 | 单 | ||
3316702 | 17 | 大 | 单 | ||
3316701 | 10 | 小 | 双 | ||
3316700 | 07 | 小 | 单 | ||
3316699 | 18 | 大 | 双 | ||
3316698 | 08 | 小 | 双 | ||
3316697 | 12 | 小 | 双 | ||
3316696 | 13 | 小 | 单 | ||
3316695 | 07 | 小 | 单 | ||
3316694 | 24 | 大 | 双 | ||
3316693 | 12 | 小 | 双 | ||
3316692 | 15 | 大 | 单 | ||
3316691 | 19 | 大 | 单 | ||
3316690 | 10 | 小 | 双 | ||
3316689 | 01 | 小 | 单 | ||
3316688 | 11 | 小 | 单 | ||
3316687 | 15 | 大 | 单 | ||
3316686 | 14 | 大 | 双 | ||
3316685 | 15 | 大 | 单 | ||
3316684 | 08 | 小 | 双 | ||
3316683 | 21 | 大 | 单 | ||
3316682 | 07 | 小 | 单 | ||
3316681 | 16 | 大 | 双 | ||
3316680 | 11 | 小 | 单 | ||
3316679 | 14 | 大 | 双 | ||
3316678 | 10 | 小 | 双 | ||
3316677 | 02 | 小 | 双 | ||
3316676 | 08 | 小 | 双 | ||
3316675 | 13 | 小 | 单 | ||
3316674 | 14 | 大 | 双 | ||
3316673 | 16 | 大 | 双 | ||
3316672 | 18 | 大 | 双 | ||
3316671 | 09 | 小 | 单 | ||
3316670 | 20 | 大 | 双 | ||
3316669 | 15 | 大 | 单 | ||
3316668 | 13 | 小 | 单 | ||
3316667 | 16 | 大 | 双 | ||
3316666 | 19 | 大 | 单 | ||
3316665 | 22 | 大 | 双 |
400期内,11共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出01 16 07 16 11 23 08 17 12 13 |